1 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | 6 | 18 : 0 | 18 | 256 |
2 | VC Storkow 90 III | 8 | 19 : 12 | 15 | 111 |
3 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 6 | 12 : 10 | 10 | 18 |
4 | VCS Damen II / U18 | 6 | 10 : 11 | 9 | -44 |
5 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | 4 | 9 : 6 | 8 | 58 |
6 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 4 | 4 : 9 | 3 | -27 |
7 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | 8 | 0 : 24 | 0 | -372 |
Kommentare