1 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | 8 | 24 : 0 | 24 | 327 |
2 | VC Storkow 90 III | 14 | 30 : 23 | 24 | 89 |
3 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 10 | 23 : 17 | 19 | 71 |
4 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | 8 | 17 : 12 | 15 | 101 |
5 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 10 | 16 : 19 | 13 | 4 |
6 | VCS Damen II / U18 | 10 | 16 : 20 | 13 | -63 |
7 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | 12 | 1 : 36 | 0 | -529 |
Kommentare